ソート

順位 名前 得点 5月
1 清水佐紀 144 1位
2 仙石みなみ 141 4位
3 中島早貴 138 7位
4 鈴木愛理 135 3位
5 真野恵里菜 132 20位
6 熊井友理奈 129 2位
7 鞘師里保 126 5位
8 小川紗季 123 9位
9 譜久村聖 120 8位
10 嗣永桃子 117 6位
11 矢島舞美 114 10位
12 須藤茉麻 111 11位
13 岡井千聖 108 12位
14 夏焼雅 105 14位
15 関根梓 102 -
16 徳永千奈美 99 18位
17 竹内朱莉 96 -
18 佐藤綾乃 93 -
19 生田衣梨奈 90 25位
20 菅谷梨沙子 87 16位
21 新垣里沙 84 19位
22 田邉奈菜美 81 13位
23 前田憂佳 78 21位
24 田中れいな 75 22位
25 福田花音 72 23位